Steelmarket

Indian Rupee Exchange Rates Table in Canadian Dollar - vital statistics

₹63.91

₹64.03

₹64.03

₹63.91

₹63.98

₹0.04

Indian Rupee Exchange Rates Table in Canadian Dollar - opportunity

STRONG BUY

LOW

-0.22%

0.92%

LIVE Rates: Indian Rupee Exchange Rates Table in Canadian Dollar

Date Time Rate Change Category Region
02-09-2025 05:19 PM ₹63.91 -0.12 Currency -
02-09-2025 03:26 PM ₹63.98 -0.05 Currency -
02-09-2025 12:33 PM ₹64.02 -0.01 Currency -
02-09-2025 12:29 PM ₹63.97 -0.06 Currency -
02-09-2025 10:45 AM ₹63.97 -0.06 Currency -
02-09-2025 09:51 AM ₹64.03 -0.15 Currency -

Indian Rupee Exchange Rates Table in Canadian Dollar - last week's performance

₹64.25

₹63.91

₹64.08

₹0.12

Indian Rupee Exchange Rates Table in Canadian Dollar - last month's performance

₹64.25

₹63.91

₹64.08

₹0.12

Historical Price Data: Indian Rupee Exchange Rates Table in Canadian Dollar

Date Open Close High Low Average Volatility Range Range % No. of Updates
2025-09-02 ₹64.03 ₹63.91 ₹63.91 ₹64.03 0.04 0.12 0.19% 6
2025-09-01 ₹64.18 ₹64.18 ₹64.17 ₹64.25 0.03 0.08 0.12% 5
2025-08-30 ₹64.12 ₹64.15 ₹64.12 ₹64.15 0.01 0.03 0.05% 7
2025-08-29 ₹63.75 ₹64.14 ₹63.75 ₹64.18 0.17 0.43 0.67% 5
2025-08-28 ₹63.57 ₹63.62 ₹63.57 ₹63.65 0.03 0.08 0.13% 5
2025-08-27 ₹63.37 ₹63.37 ₹63.34 ₹63.41 0.02 0.07 0.11% 5
2025-08-26 ₹63.30 ₹63.31 ₹63.30 ₹63.33 0.01 0.03 0.05% 4
2025-08-25 ₹63.15 ₹63.33 ₹63.15 ₹63.33 0.07 0.18 0.29% 5
2025-08-23 ₹63.15 ₹63.14 ₹63.01 ₹63.22 0.08 0.21 0.33% 5
2025-08-22 ₹62.78 ₹62.88 ₹62.78 ₹62.90 0.04 0.12 0.19% 5
2025-08-21 ₹62.66 ₹62.81 ₹62.65 ₹62.86 0.09 0.21 0.34% 5
2025-08-20 ₹62.82 ₹62.77 ₹62.73 ₹62.82 0.03 0.09 0.14% 5
2025-08-19 ₹63.16 ₹63.10 ₹62.90 ₹63.21 0.11 0.31 0.49% 5
2025-08-18 ₹63.32 ₹63.34 ₹63.30 ₹63.34 0.01 0.04 0.06% 5
2025-08-16 ₹63.33 ₹63.34 ₹63.33 ₹63.34 0.00 0.01 0.02% 3
2025-08-14 ₹63.57 ₹63.55 ₹63.54 ₹63.57 0.01 0.03 0.05% 5
2025-08-13 ₹63.63 ₹63.55 ₹63.55 ₹63.69 0.04 0.14 0.22% 5
2025-08-12 ₹63.66 ₹63.54 ₹63.54 ₹63.66 0.04 0.12 0.19% 5
2025-08-11 ₹63.65 ₹63.68 ₹63.64 ₹63.68 0.01 0.04 0.06% 5
2025-08-09 ₹63.74 ₹63.75 ₹63.74 ₹63.76 0.01 0.02 0.03% 3
2025-08-08 ₹63.70 ₹63.80 ₹63.70 ₹63.86 0.06 0.16 0.25% 5
2025-08-07 ₹63.84 ₹63.69 ₹63.69 ₹63.89 0.07 0.20 0.31% 5
2025-08-06 ₹63.68 ₹63.76 ₹63.68 ₹63.76 0.03 0.08 0.13% 5
2025-08-05 ₹63.70 ₹63.56 ₹63.56 ₹63.72 0.06 0.16 0.25% 5
2025-08-04 ₹63.37 ₹63.61 ₹63.37 ₹63.61 0.09 0.24 0.38% 5
2025-08-02 ₹63.25 ₹63.28 ₹63.25 ₹63.35 0.04 0.10 0.16% 5
2025-08-01 ₹63.17 ₹63.08 ₹63.01 ₹63.17 0.05 0.16 0.25% 5
2025-07-31 ₹63.44 ₹63.30 ₹63.29 ₹63.44 0.06 0.15 0.24% 5
2025-07-30 ₹63.25 ₹63.42 ₹63.25 ₹63.48 0.08 0.23 0.36% 5
2025-07-29 ₹63.19 ₹63.08 ₹63.08 ₹63.25 0.05 0.17 0.27% 5

Historical Data for Indian Rupee Exchange Rates Table various cities