Steelmarket

Top Movers

All the top movers with max. loss and max. wins

Item Location Latest Price Total Percent Change Max. Gain Max. Loss Category
Hyderabad Structure MS CHANNEL 75*40(42KG) ₹45,300.00 -9.04 -9.04 -9.04 TOP LOSER
M.S.Scrap Jalna Melting ₹39,500.00 6.72 29.51 -22.78 TOP GAINER
Hyderabad Structure MS CHANNEL 75*40(35KG) ₹46,300.00 2.21 2.21 2.21 MODERATE
Gobindgarh Structure Patra 4” ₹41,800.00 1.95 1.95 0.00 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Nickle Desi Norway ₹1,475.00 -1.70 0.00 -1.02 MODERATE
Indian Rupee Exchange Rates Table Japanese Yen ₹0.60 -1.67 0.00 -1.67 MODERATE
Hyderabad Structure MS CHANNEL 125*65 ₹45,600.00 -1.51 -1.51 -1.51 MODERATE
Metal -LME Price Cr ₹5,811.00 1.50 1.41 -0.03 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Nickle Desi Norway ₹1,400.00 -1.43 0.00 -1.07 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Nickle Desi ₹1,455.00 -1.38 0.00 -1.03 MODERATE
M.S.Ingot Bhavnagar ₹38,700.00 -1.28 0.00 -1.28 MODERATE
M.S.Ingot Alang ₹39,300.00 -1.27 0.00 -1.27 MODERATE
M.S.Billet Bhavnagar ₹39,600.00 -1.26 0.00 -1.26 MODERATE
M.S.Billet Alang ₹39,700.00 -1.26 0.00 -1.26 MODERATE
M.S.Scrap Hyderabad ₹26,000.00 -1.15 0.00 -1.15 MODERATE
M.S.Scrap Kanpur ₹27,000.00 -1.11 0.00 -1.11 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Nickle Desi ₹1,380.00 -1.09 0.00 -1.09 MODERATE
M.S.Ingot Indore ₹38,600.00 -1.03 0.00 -1.03 MODERATE
M.S.Billet Indore ₹39,300.00 -1.02 0.00 -1.02 MODERATE
M.S.Billet Ahemdabad ₹39,500.00 -1.01 0.00 -1.01 MODERATE
Indian Rupee Exchange Rates Table British Pound ₹119.09 -1.00 0.02 -0.81 MODERATE
Metal -LME Price Nickle ₹15,445.00 -0.97 0.06 -1.00 MODERATE
M.S.Scrap Raigarh ₹31,200.00 -0.96 0.00 -0.32 MODERATE
M.S.Scrap Ludhiana ₹33,800.00 -0.89 0.00 -0.89 MODERATE
M.S.Ingot Raigarh ₹35,800.00 -0.84 0.00 -0.28 MODERATE
M.S.Billet Raigarh ₹36,300.00 -0.83 0.00 -0.28 MODERATE
M.S.Scrap Bhiwari ₹25,200.00 -0.79 0.00 -0.79 MODERATE
M.S.Ingot Jaipur ₹37,700.00 -0.79 0.00 -0.79 MODERATE
M.S.Billet Jaipur ₹38,300.00 -0.78 0.00 -0.78 MODERATE
M.S.Ingot Ahemdabad ₹38,500.00 -0.77 0.00 -0.77 MODERATE
M.S.Billet Gandhidham ₹39,700.00 -0.76 0.00 -0.76 MODERATE
Indian Rupee Exchange Rates Table Euro ₹103.02 -0.75 0.09 -0.46 MODERATE
M.S.Scrap MGG-Old Scrap ₹27,500.00 -0.73 0.00 -0.36 MODERATE
M.S.Scrap Jaipur ₹30,200.00 -0.66 0.00 -0.66 MODERATE
Hyderabad Structure MS CHANNEL 100*50(55KG) ₹45,300.00 -0.66 -0.66 -0.66 MODERATE
M.S.Scrap Melting Scrap ₹31,000.00 -0.65 0.00 -0.32 MODERATE
M.S.Scrap Raipur ₹31,000.00 -0.65 0.00 -0.32 MODERATE
M.S.Scrap Bhavnagar ₹31,400.00 -0.64 0.00 -0.64 MODERATE
M.S.Scrap Indore (o) ₹31,500.00 -0.63 0.00 -0.63 MODERATE
M.S.Scrap Indore Melting ₹32,200.00 -0.62 0.00 -0.62 MODERATE
M.S.Scrap End cutting ₹32,500.00 -0.62 0.00 -0.31 MODERATE
M.S.Scrap Delhi ₹32,900.00 -0.61 0.00 -0.61 MODERATE
Metal -LME Price Silver ₹122,800.00 -0.60 0.40 -0.64 MODERATE
M.S.Scrap CRC scrap ₹33,500.00 -0.60 0.00 -0.30 MODERATE
M.S.Billet Durgapur ₹36,800.00 0.57 0.82 -0.82 MODERATE
M.S.Ingot Durgapur ₹36,300.00 -0.55 0.00 -0.28 MODERATE
M.S.Ingot Raipur ₹36,200.00 -0.55 0.00 -0.28 MODERATE
M.S.Ingot Kolkatta ₹36,800.00 -0.54 0.00 -0.27 MODERATE
M.S.Ingot Mujfernagar ₹37,700.00 -0.53 0.00 -0.27 MODERATE
M.S.Ingot Bhiwari ₹37,600.00 -0.53 0.00 -0.53 MODERATE
Metal -LME Price Zinc ₹2,863.00 0.53 0.28 0.07 MODERATE
M.S.Billet Mujfernagar ₹38,100.00 -0.53 0.00 -0.26 MODERATE
M.S.Billet Bhiwari ₹38,100.00 -0.52 0.00 -0.52 MODERATE
M.S.Ingot Himanchal ₹38,200.00 -0.52 0.00 -0.26 MODERATE
M.S.Ingot Mandi Gobindgarh ₹39,200.00 -0.51 0.00 -0.26 MODERATE
M.S.Ingot Jammu ₹39,200.00 -0.51 0.00 -0.26 MODERATE
M.S.Billet Mandi Gobindgarh ₹39,200.00 -0.51 0.26 -0.26 MODERATE
M.S.Billet Jammu ₹39,600.00 -0.50 0.25 -0.25 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper Armature ₹798.00 -0.50 0.00 -0.25 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper Armature Plant ₹800.00 -0.50 0.00 -0.25 MODERATE
M.S.Billet Kolkatta ₹37,800.00 -0.48 0.80 -1.06 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper Armature ₹858.00 -0.47 0.00 -0.23 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper Armature Plant ₹860.00 -0.46 0.00 -0.23 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper C R ₹864.00 -0.46 0.00 -0.23 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper C R ₹914.00 -0.44 0.00 -0.22 MODERATE
Indian Rupee Exchange Rates Table Australian Dollar ₹57.61 -0.42 0.05 -0.35 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Zinc Pmi ₹243.00 0.41 0.41 0.00 MODERATE
Metal -LME Price Copper ₹9,921.00 -0.39 0.03 -0.39 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Zinc Pmi ₹263.00 0.38 0.38 0.00 MODERATE
Sponge Iron Pellet Mandi gobindgarh ₹26,200.00 -0.38 0.00 -0.38 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Casting Ng Rod ₹829.00 -0.36 0.00 -0.24 MODERATE
M.S.Scrap Nagpur ₹28,100.00 0.36 0.36 0.00 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Zinc Hindustan ₹283.00 0.35 0.35 0.00 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper Super D ₹847.00 -0.35 0.00 -0.24 MODERATE
M.S.Scrap Vadodara old ₹28,800.00 -0.35 0.00 -0.35 MODERATE
Metal -LME Price Natural Gas ₹292.00 -0.34 0.34 -1.03 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Casting Ng Rod ₹889.00 -0.34 0.00 -0.22 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Copper Super D ₹897.00 -0.33 0.00 -0.22 MODERATE
Delhi Metal Spot Price Zinc Hindustan ₹301.00 0.33 0.33 0.00 MODERATE
Forging(Mandi Gobindgarh) RGH FORG ₹60,200.00 -0.33 0.00 -0.17 MODERATE
M.S.Scrap Rourkela ₹30,200.00 -0.33 0.00 -0.33 MODERATE
M.S.Scrap Alang ₹31,400.00 -0.32 0.00 -0.32 MODERATE
Indian Rupee Exchange Rates Table Swiss Franc ₹109.85 -0.32 0.08 -0.36 MODERATE
M.S.Scrap Vadodara Melting ₹31,500.00 -0.32 0.00 -0.32 MODERATE
Metal -LME Price Lead ₹2,001.00 -0.30 0.10 -0.40 MODERATE
Metal -LME Price Gold ₹105,000.00 -0.30 -0.03 -0.17 MODERATE
M.S.Scrap Mujfernagar ₹33,400.00 -0.30 0.00 -0.30 MODERATE
Metal -LME Price Sn ₹34,990.00 0.29 0.29 -0.09 MODERATE
Forging(Mandi Gobindgarh) RGH MACH ₹70,200.00 -0.29 0.00 -0.14 MODERATE
M.S.Ingot Rourkela ₹35,200.00 -0.28 0.00 -0.28 MODERATE
Pig Iron (Steel Grade) Ludhiana ₹35,800.00 -0.28 0.00 -0.28 MODERATE
M.S.Billet Rourkela ₹36,100.00 -0.28 0.00 -0.28 MODERATE
Gobindgarh Structure Angle Basic ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 370DRds.41*1212ft ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 370DRds.41*1215ft ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 32 ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 36 ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 40 ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 45 ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 50 ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 56 ₹37,100.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 25 ₹37,300.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 28 ₹37,300.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 60 ₹37,400.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 63 ₹37,400.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 66 ₹37,400.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 20 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 22 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 20 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 22 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 25 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 28 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 32 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 36 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 40 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 45 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 50 ₹37,500.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 71 ₹37,600.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 75 ₹37,600.00 -0.27 -0.27 -0.27 MODERATE
M.S.Ingot Ghaziabad ₹37,700.00 -0.26 0.00 -0.26 MODERATE
M.S.Billet Ghaziabad ₹38,200.00 -0.26 0.00 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 16 ₹38,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Round 18 ₹38,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 16 ₹38,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Square 18 ₹38,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Jaipur Structure Angle ₹38,200.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 50x5 ₹38,400.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 50x6 ₹38,400.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 65x5 ₹38,600.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 65x6 ₹38,600.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 65x8 ₹38,600.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 65x10 ₹38,600.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Pig Iron (Foundry Grade) Jalandhar ₹39,000.00 0.26 0.26 0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 40x5 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 40x6 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 45x5 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 50x4 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 75x5 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 75x6 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 75x8 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 75x10 ₹38,900.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
M.S.Ingot Mumbai ₹39,300.00 0.26 0.26 0.00 MODERATE
Raipur Structure Raipur Channel Basic(75*40) ₹39,300.00 0.26 0.26 0.00 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 175x8 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 175x10 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 175x12 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 175x16 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 175x20 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 175x25 ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Channel 3x1.5 MC ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Channel 4x2 LC ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Channel 4x2 MC ₹39,100.00 -0.26 -0.26 -0.26 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 35x5 ₹39,400.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 40x4 ₹39,400.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
M.S.Billet Mumbai ₹39,800.00 0.25 0.25 0.00 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 25x8 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 25x10 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 25x12 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 25x16 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 32x8 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 32x10 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 32x12 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x5 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 40x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x5 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 50x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x5 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 65x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x5 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 75x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x5 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 100x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x5 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 125x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x5 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 150x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 175x6 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 200x8 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 200x10 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 200x12 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 200x16 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 200x20 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 200x25 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Angle 50x3 ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Channel 3x1.5 20FT CC ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Channel 4x2 20 FT CC ₹39,600.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)48odx12Kg ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)48odx14Kg ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)38*38x12Kg ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)38*38x14Kg ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)2*1x12Kg ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)2*1x14KG ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Channel 3x1.5 SPL ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Channel 4x2 SPL ₹39,900.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)48odx20Kg ₹40,000.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 11/4"Rds,Sqrs,Flats(410D)38*38x20Kg ₹40,000.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 2"I.D.Rds,Sqrs,Flats(580D)58odx20Κα ₹40,000.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 2"I.D.Rds,Sqrs,Flats(580D)2*2x20Kg ₹40,000.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 2"I.D.Rds,Sqrs,Flats(580D)58odx15Kg ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 2"I.D.Rds,Sqrs,Flats(580D)2*2x15Kg ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 2"I.D.Rds,Sqrs,Flats(580D)3*1x15Kg ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 200x6 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 225x8 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 225x10 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 225x12 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 225x16 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 250x8 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 250x10 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 250x12 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 250x16 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 250x20 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat Flat 250x25 ₹40,100.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
Mandi Gobindgarh Round,Square,Flat 2"I.D.Rds,Sqrs,Flats(580D)58*38x15Kg ₹40,400.00 -0.25 -0.25 -0.25 MODERATE
