Steelmarket

Free Trial for a limited time

Call us at +91 70870 30044
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi Gobindgarh ₹38,600.00 ₹38,600.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Ahemdabad ₹37,100.00 ₹37,200.00 -100.00 -0.27% 40 06:44 PM Semi Finished India
Alang ₹37,100.00 ₹37,400.00 -300.00 -0.80% 94.28 06:44 PM Semi Finished India
Bhavnagar ₹37,000.00 ₹37,300.00 -300.00 -0.80% 94.28 06:44 PM Semi Finished India
Bhiwari ₹37,300.00 ₹37,400.00 -100.00 -0.27% 31.43 06:44 PM Semi Finished India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi Gobindgarh ₹38,600.00 ₹38,600.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Ahemdabad ₹37,900.00 ₹38,100.00 -200.00 -0.52% 80 06:44 PM Semi Finished India
Alang ₹37,500.00 ₹37,800.00 -300.00 -0.79% 94.28 06:44 PM Semi Finished India
Bhavnagar ₹37,400.00 ₹37,700.00 -300.00 -0.80% 94.28 06:44 PM Semi Finished India
Bhiwari ₹37,600.00 ₹37,700.00 -100.00 -0.27% 31.43 06:44 PM Semi Finished India
Durgapur ₹35,300.00 ₹35,400.00 -100.00 -0.28% 34.99 06:44 PM Semi Finished India
Ghaziabad ₹37,600.00 ₹37,700.00 -100.00 -0.27% 40 06:44 PM Semi Finished India
Goa ₹37,300.00 ₹37,100.00 200.00 0.54% 62.85 06:44 PM Semi Finished India
Hyderabad ₹36,500.00 ₹36,500.00 0.00 0.00% 247.44 06:44 PM Semi Finished India
Indore ₹37,500.00 ₹37,400.00 100.00 0.27% 48.1 06:44 PM Semi Finished India
Jaipur ₹37,200.00 ₹37,300.00 -100.00 -0.27% 34.99 06:44 PM Semi Finished India
Kanpur ₹37,800.00 ₹37,800.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Kolkatta ₹36,200.00 ₹36,200.00 0.00 0.00% 45.18 06:44 PM Semi Finished India
Ludhiana ₹39,000.00 ₹39,100.00 -100.00 -0.26% 36.08 06:44 PM Semi Finished India
Mumbai ₹37,800.00 ₹38,000.00 -200.00 -0.53% 66.14 06:44 PM Semi Finished India
Raigarh ₹34,500.00 ₹34,600.00 -100.00 -0.29% 34.99 06:44 PM Semi Finished India
Raipur ₹34,800.00 ₹34,800.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Rourkela ₹34,300.00 ₹34,400.00 -100.00 -0.29% 34.99 06:44 PM Semi Finished India
Mujfernagar ₹37,500.00 ₹37,600.00 -100.00 -0.27% 65.31 06:44 PM Semi Finished India
Jalna ₹37,000.00 ₹37,000.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Chennai ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Jammu ₹38,900.00 ₹39,000.00 -100.00 -0.26% 50 06:44 PM Semi Finished India
Ramgarh ₹36,800.00 ₹36,500.00 300.00 0.82% 259.61 06:44 PM Semi Finished India
Hindupur ₹37,300.00 ₹37,300.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Hosur ₹37,700.00 ₹37,700.00 0.00 0.00% - 06:44 PM Semi Finished India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
MGG-Old Scrap ₹26,900.00 ₹26,900.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Melting Scrap ₹30,400.00 ₹30,400.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
End cutting ₹31,900.00 ₹31,900.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
CRC scrap ₹32,900.00 ₹32,900.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Alang ₹30,200.00 ₹30,200.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Bhavnagar ₹30,000.00 ₹30,200.00 -200.00 -0.66% 66.14 06:45 PM Raw Material India
Bhiwari ₹24,400.00 ₹24,400.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Durgapur ₹29,300.00 ₹29,300.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Ghaziabad (old) ₹30,900.00 ₹31,000.00 -100.00 -0.32% 34.99 06:45 PM Raw Material India
Indore Melting ₹30,500.00 ₹30,500.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Indore (o) ₹29,800.00 ₹30,000.00 -200.00 -0.67% 74.54 06:45 PM Raw Material India
Jaipur ₹29,000.00 ₹28,800.00 200.00 0.69% 74.54 06:45 PM Raw Material India
Jammu ₹30,500.00 ₹30,500.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Kanpur ₹26,000.00 ₹26,000.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Kolkatta ₹29,800.00 ₹29,800.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Ludhiana ₹33,000.00 ₹33,100.00 -100.00 -0.30% 37.27 06:45 PM Raw Material India
Mujfernagar ₹33,300.00 ₹33,200.00 100.00 0.30% 33.07 06:45 PM Raw Material India
Mumbai ₹30,500.00 ₹30,500.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Nagpur ₹26,100.00 ₹26,300.00 -200.00 -0.76% 67.99 06:45 PM Raw Material India
Raigarh ₹29,400.00 ₹29,500.00 -100.00 -0.34% 48.65 06:45 PM Raw Material India
Raipur ₹29,100.00 ₹29,100.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Rourkela ₹29,000.00 ₹29,000.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Jalna Super ₹27,500.00 ₹27,500.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Jalna Melting ₹28,500.00 ₹28,500.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Ahemdabad ₹29,800.00 ₹29,900.00 -100.00 -0.33% 37.27 06:45 PM Raw Material India
Hyderabad ₹25,500.00 ₹25,500.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Raipur End Cut ₹32,700.00 ₹32,800.00 -100.00 -0.30% 40 06:45 PM Raw Material India
Chennai ₹28,000.00 ₹28,000.00 0.00 0.00% - 06:45 PM Raw Material India
Kotdwar ₹28,600.00 ₹28,700.00 -100.00 -0.35% 34.99 06:45 PM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi Gobindgarh 12mm Basic (Bhartam) ₹43,300.00 ₹43,300.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Ghaziabad 12mm Basic ₹41,200.00 ₹41,200.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Indore 10mm Basic (Moira) ₹42,500.00 ₹42,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Muzaffarnagar 12mm Basic (Century) ₹40,500.00 ₹40,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Kanpur 12mm Basic (Kamdhenu) ₹52,311.00 ₹52,311.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Lucknow 10 MM basic (Gallantt) ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Bengaluru 8mm Basic (RD) ₹66,000.00 ₹66,000.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Durgapur Basic (Jai kapish) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Jalna Basic ₹37,000.00 ₹37,000.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Kolkatta Basic (Jai kapish) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Speed) ₹33,011.00 ₹33,011.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Mumbai Basic (Guardian) ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Sitapur 10 MM basic (Gallantt) ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Lakhimpur 10 MM basic (Gallantt) ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Kanpur 10 MM basic (Gallantt) ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Unnao 10 MM basic (Gallantt) ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Barabanki 10 MM basic (Gallantt) ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Ludhiana 12mm Basic(Amba shakti) ₹48,600.00 ₹48,600.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Indore 10mm Basic(shivangi) ₹50,600.00 ₹50,600.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Roorkee 12 mm BASIC (Tehri gold) ₹41,000.00 ₹41,000.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Aagam Tmt) ₹34,800.00 ₹34,800.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic (BS TMX 550) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic (Bapodia) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Jaipur 12mm Basic(Jindal) ₹40,900.00 ₹40,900.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Lucknow 12mm Basic(Kamdhenu NXT) ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab(Aar Kay) ₹44,000.00 ₹44,000.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab(Deepak) ₹44,000.00 ₹44,000.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab(Fortune) ₹51,599.00 ₹51,599.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab(Jyoti) ₹50,212.00 ₹50,212.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab (Sher E Punjab} ₹51,111.00 ₹51,111.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab (Kamdhnu) ₹51,101.00 ₹51,101.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab (Jindal ) ₹43,800.00 ₹43,800.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab (Kay2) ₹50,231.00 ₹50,231.00 0.00 0.00% - 03:26 PM Branded TMT-Rebar India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Raigarh 28mm Basic(Dollar Gold) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(N.R) ₹32,400.00 ₹32,400.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Agroha) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Yug) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Barbik) ₹32,100.00 ₹32,100.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Suraj Gold) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Jindal) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Shrishthii) ₹32,200.00 ₹32,200.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Suraj) ₹32,100.00 ₹32,100.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Ahmedabad 20mm Basic (Briskon) ₹51,000.00 ₹51,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Durgapur BASIC(Torkari) ₹41,000.00 ₹41,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Bhavnager Basic 20mm(Shiva TMX 500) ₹50,500.00 ₹50,500.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Mumbai Basic(Surya TMX) ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Barnla 12mm Basic(Prabal) ₹44,700.00 ₹44,700.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Patna Basic 12mm(KAMDHENU NXT) ₹54,500.00 ₹54,500.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Patna Basic12MM(Magadh) ₹52,500.00 ₹52,500.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Patna 10mm Basic(KAY2) ₹52,000.00 ₹52,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Patna 10mm Basic(VIJAY TMT) ₹52,000.00 ₹52,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Patna 10mm Basic(ALAKNANDA) ₹52,000.00 ₹52,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Patna Basic 10mm (Mahabir Thermex) ₹52,000.00 ₹52,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Hyderabad Basic 12MM(Jai Raj Steel) ₹42,500.00 ₹42,500.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Jharkhand Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Bihar Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Uttar Pradesh Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Odhisa Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Jammu Basic 8MM(Mongia) ₹420.00 ₹420.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Bhavnager 20MM Basic (Kemo) ₹51,900.00 ₹51,900.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Goa Basic (Amba shakti) ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Karnataka Basic (Amba shakti) ₹38,000.00 ₹38,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Kerala Basic (Amba shakti) ₹38,000.00 ₹38,000.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Sardhana Basic 12MM (Bahubali Gold) ₹41,425.00 ₹41,425.00 0.00 0.00% - 03:28 PM Branded TMT-Rebar India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Gujrat 10 G ₹44,800.00 ₹44,800.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur 5.5MM ₹38,000.00 ₹38,000.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur 7MM ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur 8MM ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur 10MM ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur 12MM ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur 14MM ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur 16MM ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)8swg ₹39,900.00 ₹39,900.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)10swg ₹39,900.00 ₹39,900.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)12swg ₹40,100.00 ₹40,100.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)13swg ₹40,800.00 ₹40,800.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)14swg ₹41,500.00 ₹41,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)15swg ₹45,000.00 ₹45,000.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)17swg ₹45,000.00 ₹45,000.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)18swg ₹45,500.00 ₹45,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (HB)19swg ₹45,500.00 ₹45,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)15swg ₹45,000.00 ₹45,000.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)17swg ₹45,000.00 ₹45,000.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)18swg ₹45,500.00 ₹45,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)19swg ₹45,500.00 ₹45,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (BINDING)18swg random ₹43,200.00 ₹43,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (BINDING)20swg random ₹43,500.00 ₹43,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (BINDING)20swg 25 kg without wrapper ₹49,500.00 ₹49,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (BARBED)12×12 ₹46,500.00 ₹46,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (BARBED)13×13 ₹48,500.00 ₹48,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (BARBED)CHAIN LINK FENCE ₹48,500.00 ₹48,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (GI)8swg ₹44,500.00 ₹44,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (GI)12swg ₹44,500.00 ₹44,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (GI)13swg ₹46,000.00 ₹46,000.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (GI)14swg ₹47,300.00 ₹47,300.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (GI)16swg ₹48,500.00 ₹48,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (GI)18swg ₹50,500.00 ₹50,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (GI)20swg ₹54,500.00 ₹54,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (Nails)12swg ₹38,100.00 ₹38,100.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Raipur (Nails)13swg ₹38,250.00 ₹38,250.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 5.5mm Basic ₹37,800.00 ₹37,800.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 6mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 7mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 8mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 10mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 12mm ₹38,500.00 ₹38,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 14mm ₹38,500.00 ₹38,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 16mm ₹38,500.00 ₹38,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 5.5mm Basic ₹37,800.00 ₹37,800.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 6mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 7mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 8mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 10mm ₹38,200.00 ₹38,200.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 12mm ₹38,500.00 ₹38,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 14mm ₹38,500.00 ₹38,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Durgapur MS 16mm ₹38,500.00 ₹38,500.00 0.00 0.00% - 01:56 PM Finished Goods India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi gobindgarh(TOKA) ₹33,300.00 ₹33,300.00 0.00 0.00% - 11:06 AM Raw Material India
Mandi gobindgarh(Imported) ₹33,800.00 ₹33,800.00 0.00 0.00% - 11:06 AM Raw Material India
Ludhiana ₹34,000.00 ₹34,000.00 0.00 0.00% - 11:06 AM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Ludhiana ₹38,500.00 ₹38,500.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Jalandhar ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Batala ₹38,600.00 ₹38,600.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Durgapur ₹37,000.00 ₹37,000.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Ludhiana ₹35,500.00 ₹35,500.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Jalandhar ₹35,200.00 ₹35,200.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Batala ₹35,600.00 ₹35,600.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Raipur ₹32,400.00 ₹32,400.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Raigarh ₹32,800.00 ₹32,800.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Durgapur ₹31,700.00 ₹31,700.00 0.00 0.00% - 03:34 PM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Jaipur ₹53,000.00 ₹53,000.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Ghaziabad ₹52,000.00 ₹52,000.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Durgapur ₹51,500.00 ₹51,500.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Kolkatta ₹54,000.00 ₹54,000.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Ludhiana ₹57,000.00 ₹57,000.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Jaipur ₹47,500.00 ₹47,500.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Ghaziabad ₹46,800.00 ₹46,800.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Durgapur ₹45,500.00 ₹45,500.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Kolkatta ₹47,000.00 ₹47,000.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Ludhiana ₹49,000.00 ₹49,000.00 0.00 0.00% - 03:36 PM Finished Goods India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Chennai ₹122,940.00 ₹122,940.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Mumbai ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Delhi ₹122,160.00 ₹122,160.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Kolkata ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Bangalore ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Hyderabad ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Kerala ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Pune ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Vadodara ₹122,060.00 ₹122,060.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Ahmedabad ₹122,060.00 ₹122,060.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Jaipur ₹122,160.00 ₹122,160.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Lucknow ₹122,160.00 ₹122,160.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Coimbatore ₹122,940.00 ₹122,940.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Madurai ₹122,940.00 ₹122,940.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Vijayawada ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Patna ₹122,060.00 ₹122,060.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Nagpur ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Chandigarh ₹122,160.00 ₹122,160.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Surat ₹122,060.00 ₹122,060.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Mangalore ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Visakhapatnam ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Nashik ₹122,040.00 ₹122,040.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Mysore ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Cuttack ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Davanagere ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Bellary ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Gurgaon ₹122,160.00 ₹122,160.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Ghaziabad ₹122,160.00 ₹122,160.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Noida ₹122,160.00 ₹122,160.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Salem ₹122,940.00 ₹122,940.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Vellore ₹122,940.00 ₹122,940.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Amaravati ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Guntur ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Nellore ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Kakinada ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Tirupati ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Kadapa ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Anantapur ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Warangal ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Nizamabad ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Khammam ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Berhampur ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Rourkela ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Rajkot ₹122,060.00 ₹122,060.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Vasai-Virar ₹122,040.00 ₹122,040.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Aurangabad ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Solapur ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Bhiwandi ₹122,040.00 ₹122,040.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Kolhapur ₹122,010.00 ₹122,010.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Latur ₹122,040.00 ₹122,040.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Tirupur ₹122,940.00 ₹122,940.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
Tirunelveli ₹122,940.00 ₹122,940.00 0.00 0.00% - 09:55 AM Precious Metals India
