Steelmarket

Free Trial for a limited time

Call us at +91 70870 30044
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi Gobindgarh ₹38,300.00 ₹38,200.00 100.00 0.26% 45.83 06:50 PM Semi Finished India
Ahemdabad ₹36,800.00 ₹36,800.00 0.00 0.00% - 06:50 PM Semi Finished India
Alang ₹37,200.00 ₹36,800.00 400.00 1.09% 120 06:50 PM Semi Finished India
Bhavnagar ₹37,100.00 ₹36,700.00 400.00 1.09% 120 06:50 PM Semi Finished India
Bhiwari ₹36,600.00 ₹36,600.00 0.00 0.00% - 06:50 PM Semi Finished India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi Gobindgarh ₹38,300.00 ₹38,200.00 100.00 0.26% 40 06:51 PM Semi Finished India
Ahemdabad ₹37,800.00 ₹37,800.00 0.00 0.00% 458.26 06:51 PM Semi Finished India
Alang ₹37,600.00 ₹37,200.00 400.00 1.08% 160 06:51 PM Semi Finished India
Bhavnagar ₹37,500.00 ₹37,100.00 400.00 1.08% 160 06:51 PM Semi Finished India
Bhiwari ₹36,900.00 ₹36,900.00 0.00 0.00% 97.49 06:51 PM Semi Finished India
Durgapur ₹35,100.00 ₹34,600.00 500.00 1.45% 271.5 06:51 PM Semi Finished India
Ghaziabad ₹37,100.00 ₹37,000.00 100.00 0.27% 153.6 06:51 PM Semi Finished India
Goa ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% 160 06:51 PM Semi Finished India
Hyderabad ₹36,000.00 ₹36,000.00 0.00 0.00% 134.71 06:51 PM Semi Finished India
Indore ₹36,700.00 ₹36,700.00 0.00 0.00% 209.96 06:51 PM Semi Finished India
Jaipur ₹36,900.00 ₹36,800.00 100.00 0.27% 203.04 06:51 PM Semi Finished India
Kanpur ₹38,000.00 ₹38,000.00 0.00 0.00% 546.44 06:51 PM Semi Finished India
Kolkatta ₹35,900.00 ₹35,300.00 600.00 1.70% 900.22 06:51 PM Semi Finished India
Ludhiana ₹38,800.00 ₹38,600.00 200.00 0.52% 637.1 06:51 PM Semi Finished India
Mumbai ₹36,900.00 ₹37,100.00 -200.00 -0.54% 747.79 06:51 PM Semi Finished India
Raigarh ₹34,200.00 ₹34,000.00 200.00 0.59% 1735.42 06:51 PM Semi Finished India
Raipur ₹34,600.00 ₹34,600.00 0.00 0.00% 820.65 06:51 PM Semi Finished India
Rourkela ₹34,000.00 ₹33,900.00 100.00 0.29% 970.8 06:51 PM Semi Finished India
Mujfernagar ₹37,000.00 ₹36,900.00 100.00 0.27% 1031.86 06:51 PM Semi Finished India
Jalna ₹36,800.00 ₹36,800.00 0.00 0.00% 1066.85 06:51 PM Semi Finished India
Chennai ₹38,300.00 ₹38,500.00 -200.00 -0.52% 2023.59 06:51 PM Semi Finished India
Jammu ₹38,600.00 ₹38,600.00 0.00 0.00% 67.92 06:51 PM Semi Finished India
Ramgarh ₹1,000.00 ₹38,800.00 -37800.00 -97.42% 18518.14 04:50 PM Semi Finished India
Hindupur ₹37,200.00 ₹37,200.00 0.00 0.00% 451.36 06:51 PM Semi Finished India
Hosur ₹37,500.00 ₹37,500.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Semi Finished India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
MGG-Old Scrap ₹26,600.00 ₹26,500.00 100.00 0.38% 47.14 06:51 PM Raw Material India
Melting Scrap ₹30,100.00 ₹30,000.00 100.00 0.33% 47.14 06:51 PM Raw Material India
End cutting ₹31,600.00 ₹31,500.00 100.00 0.32% 47.14 06:51 PM Raw Material India
CRC scrap ₹32,600.00 ₹32,500.00 100.00 0.31% 47.14 06:51 PM Raw Material India
Alang ₹29,800.00 ₹29,700.00 100.00 0.34% 33.07 06:51 PM Raw Material India
Bhavnagar ₹30,000.00 ₹29,800.00 200.00 0.67% 62.85 06:51 PM Raw Material India
Bhiwari ₹24,000.00 ₹24,000.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Durgapur ₹29,200.00 ₹29,000.00 200.00 0.69% 86.6 06:51 PM Raw Material India
Ghaziabad (old) ₹30,500.00 ₹30,500.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Indore Melting ₹30,100.00 ₹30,100.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Indore (o) ₹29,500.00 ₹29,500.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Jaipur ₹28,200.00 ₹28,000.00 200.00 0.71% 69.99 06:51 PM Raw Material India
Jammu ₹30,000.00 ₹30,000.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Kanpur ₹25,500.00 ₹25,500.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Kolkatta ₹29,700.00 ₹29,500.00 200.00 0.68% 86.6 06:51 PM Raw Material India
Ludhiana ₹32,800.00 ₹32,600.00 200.00 0.61% 69.99 06:51 PM Raw Material India
Mujfernagar ₹32,800.00 ₹32,800.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Mumbai ₹30,500.00 ₹30,500.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Nagpur ₹25,100.00 ₹25,400.00 -300.00 -1.18% 101.98 06:51 PM Raw Material India
Raigarh ₹29,100.00 ₹29,000.00 100.00 0.34% 42.42 06:51 PM Raw Material India
Raipur ₹28,900.00 ₹28,900.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Rourkela ₹28,500.00 ₹28,500.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Jalna Super ₹28,000.00 ₹28,000.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Jalna Melting ₹29,000.00 ₹29,000.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Delhi ₹31,200.00 ₹31,700.00 -500.00 -1.58% 174.96 06:51 PM Raw Material India
Ahemdabad ₹29,200.00 ₹29,200.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Hyderabad ₹24,700.00 ₹25,000.00 -300.00 -1.20% 94.28 06:51 PM Raw Material India
Raipur End Cut ₹32,300.00 ₹32,600.00 -300.00 -0.92% 94.28 06:51 PM Raw Material India
Chennai ₹28,500.00 ₹28,500.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Kotdwar ₹28,000.00 ₹28,000.00 0.00 0.00% - 06:51 PM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi Gobindgarh 12mm Basic (Bhartam) ₹42,900.00 ₹42,900.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Ghaziabad 12mm Basic ₹40,800.00 ₹40,800.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Indore 10mm Basic (Moira) ₹42,000.00 ₹42,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Muzaffarnagar 12mm Basic (Century) ₹39,600.00 ₹39,400.00 200.00 0.51% 94.28 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Kanpur 12mm Basic (Kamdhenu) ₹50,701.00 ₹50,701.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Lucknow 10 MM basic (Gallantt) ₹49,000.00 ₹49,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Bengaluru 8mm Basic (RD) ₹66,000.00 ₹66,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Durgapur Basic (Jai kapish) ₹32,500.00 ₹32,500.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Jalna Basic ₹37,000.00 ₹37,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Kolkatta Basic (Jai kapish) ₹32,500.00 ₹32,500.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Speed) ₹32,000.00 ₹32,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Mumbai Basic (Guardian) ₹36,500.00 ₹36,500.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Sitapur 10 MM basic (Gallantt) ₹49,000.00 ₹49,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Lakhimpur 10 MM basic (Gallantt) ₹49,000.00 ₹49,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Kanpur 10 MM basic (Gallantt) ₹49,000.00 ₹49,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Unnao 10 MM basic (Gallantt) ₹49,000.00 ₹49,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Barabanki 10 MM basic (Gallantt) ₹49,000.00 ₹49,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic(Vandana) ₹33,800.00 ₹33,800.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Ludhiana 12mm Basic(Amba shakti) ₹48,100.00 ₹48,100.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Indore 10mm Basic(shivangi) ₹50,600.00 ₹50,600.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Roorkee 12 mm BASIC (Tehri gold) ₹40,100.00 ₹39,900.00 200.00 0.50% 94.28 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic (BS TMX 550) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic (Bapodia) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Jaipur 12mm Basic(Jindal) ₹40,500.00 ₹40,500.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Concrete Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Sagar Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Drolia Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Ishwar Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Force Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Swadeshi Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Udaan Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Utkal Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (AC Tmt) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Nirman) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Shubh Gold) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Nandan) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Shivali) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Banjara) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Idhaan) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (UltraCare) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic (Buland) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Punjab(Jyoti) ₹49,912.00 ₹49,912.00 0.00 0.00% - 04:13 PM Branded TMT-Rebar India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Raigarh 28mm Basic(Dollar Gold) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(N.R) ₹31,700.00 ₹31,700.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Agroha) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Yug) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Barbik) ₹31,400.00 ₹31,400.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Suraj Gold) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Jindal) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Shrishthii) ₹31,500.00 ₹31,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raigarh 28mm Basic(Suraj) ₹31,400.00 ₹31,400.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic(Tecon) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic(Buniyad) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Raipur Basic(Gajpati) ₹33,000.00 ₹33,000.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Ghaziabad 12mm Basic(KL Rathi) ₹42,450.00 ₹42,450.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Ghaziabad 12mm Basic(Amba Shakti) ₹41,200.00 ₹41,200.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Durgapur BASIC(Torkari) ₹40,500.00 ₹40,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Bhavnager Basic 20mm(Shiva TMX 500) ₹50,009.00 ₹50,009.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Hyderabad Basic 12MM(Shree Xtra) ₹43,300.00 ₹43,300.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Patna 10mm Basic(KAY2) ₹52,500.00 ₹52,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Patna 10mm Basic(VIJAY TMT) ₹52,500.00 ₹52,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Patna 10mm Basic(ALAKNANDA) ₹52,500.00 ₹52,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Patna Basic 10mm (Mahabir Thermex) ₹52,500.00 ₹52,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Hyderabad Basic 12MM(Jai Raj Steel) ₹43,500.00 ₹43,500.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Jharkhand Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Bihar Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Uttar Pradesh Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Odhisa Basic 6MM(Mongia) ₹205.00 ₹205.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Jammu Basic 8MM(Mongia) ₹420.00 ₹420.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Bhavnager 20MM Basic (Kemo) ₹51,500.00 ₹51,500.00 0.00 0.00% 745.5 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Goa Basic (Amba shakti) ₹39,000.00 ₹39,000.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Karnataka Basic (Amba shakti) ₹38,700.00 ₹38,700.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Kerala Basic (Amba shakti) ₹38,700.00 ₹38,700.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Sardhana Basic 12MM (Bahubali Gold) ₹40,525.00 ₹40,525.00 0.00 0.00% - 04:16 PM Branded TMT-Rebar India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Raipur 5.5MM ₹37,900.00 ₹37,900.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur 7MM ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur 8MM ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur 10MM ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur 12MM ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur 14MM ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur 16MM ₹38,300.00 ₹38,300.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)8swg ₹39,800.00 ₹39,800.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)10swg ₹39,800.00 ₹39,800.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)12swg ₹40,000.00 ₹40,000.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)13swg ₹40,700.00 ₹40,700.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)14swg ₹41,400.00 ₹41,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)15swg ₹44,900.00 ₹44,900.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)17swg ₹44,900.00 ₹44,900.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)18swg ₹45,400.00 ₹45,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (HB)19swg ₹45,400.00 ₹45,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)15swg ₹44,900.00 ₹44,900.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)17swg ₹44,900.00 ₹44,900.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)18swg ₹45,400.00 ₹45,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (PANEL PIN)19swg ₹45,400.00 ₹45,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (BINDING)18swg random ₹43,100.00 ₹43,100.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (BINDING)20swg random ₹43,400.00 ₹43,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (BINDING)20swg 25 kg without wrapper ₹49,400.00 ₹49,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (BARBED)12×12 ₹46,400.00 ₹46,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (BARBED)13×13 ₹48,400.00 ₹48,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (BARBED)CHAIN LINK FENCE ₹48,400.00 ₹48,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (GI)8swg ₹44,400.00 ₹44,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (GI)12swg ₹44,400.00 ₹44,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (GI)13swg ₹45,900.00 ₹45,900.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (GI)14swg ₹47,200.00 ₹47,200.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (GI)16swg ₹48,400.00 ₹48,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (GI)18swg ₹50,400.00 ₹50,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (GI)20swg ₹54,400.00 ₹54,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (Nails)12swg ₹38,000.00 ₹38,000.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Raipur (Nails)13swg ₹38,150.00 ₹38,150.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 5.5mm Basic ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 6mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 7mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 8mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 10mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 12mm ₹39,100.00 ₹39,100.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 14mm ₹39,100.00 ₹39,100.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Kolkatta MS 16mm ₹39,100.00 ₹39,100.00 0.00 0.00% - 03:44 PM Finished Goods India
Durgapur MS 5.5mm Basic ₹38,400.00 ₹38,400.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Durgapur MS 6mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Durgapur MS 7mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Durgapur MS 8mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Durgapur MS 10mm ₹38,800.00 ₹38,800.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Durgapur MS 12mm ₹39,100.00 ₹39,100.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Durgapur MS 14mm ₹39,100.00 ₹39,100.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Durgapur MS 16mm ₹39,100.00 ₹39,100.00 0.00 0.00% - 03:43 PM Finished Goods India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Mandi gobindgarh(TOKA) ₹33,500.00 ₹33,500.00 0.00 0.00% - 11:27 AM Raw Material India
Mandi gobindgarh(Imported) ₹34,000.00 ₹34,000.00 0.00 0.00% - 11:27 AM Raw Material India
Ludhiana ₹34,000.00 ₹34,000.00 0.00 0.00% - 11:27 AM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Ludhiana ₹37,400.00 ₹37,400.00 0.00 0.00% - 04:03 PM Raw Material India
Jalandhar ₹37,700.00 ₹37,700.00 0.00 0.00% - 04:03 PM Raw Material India
Batala ₹37,500.00 ₹37,500.00 0.00 0.00% - 04:03 PM Raw Material India
Durgapur ₹37,000.00 ₹37,000.00 0.00 0.00% - 04:03 PM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Ludhiana ₹34,900.00 ₹34,900.00 0.00 0.00% - 04:04 PM Raw Material India
Jalandhar ₹34,900.00 ₹34,900.00 0.00 0.00% - 04:04 PM Raw Material India
Batala ₹35,000.00 ₹37,500.00 -2500.00 -6.67% 931.69 04:51 PM Raw Material India
Raipur ₹31,900.00 ₹31,900.00 0.00 0.00% - 04:04 PM Raw Material India
Raigarh ₹31,800.00 ₹31,800.00 0.00 0.00% - 04:04 PM Raw Material India
Durgapur ₹31,300.00 ₹31,300.00 0.00 0.00% - 04:04 PM Raw Material India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Jaipur ₹54,000.00 ₹54,000.00 0.00 0.00% - 03:42 PM Finished Goods India
Ghaziabad ₹53,000.00 ₹53,000.00 0.00 0.00% - 03:42 PM Finished Goods India
Durgapur ₹51,500.00 ₹51,500.00 0.00 0.00% - 03:42 PM Finished Goods India
Kolkatta ₹53,000.00 ₹53,000.00 0.00 0.00% - 03:42 PM Finished Goods India
Ludhiana ₹56,500.00 ₹56,500.00 0.00 0.00% - 03:42 PM Finished Goods India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Jaipur ₹48,000.00 ₹48,000.00 0.00 0.00% - 03:41 PM Finished Goods India
Ghaziabad ₹47,500.00 ₹47,500.00 0.00 0.00% - 03:41 PM Finished Goods India
Durgapur ₹46,000.00 ₹46,000.00 0.00 0.00% - 03:41 PM Finished Goods India
Kolkatta ₹47,000.00 ₹47,000.00 0.00 0.00% - 03:41 PM Finished Goods India
Ludhiana ₹48,500.00 ₹48,500.00 0.00 0.00% - 03:41 PM Finished Goods India
Location Live Rate Opening Rate Change Change Percent Rate Volatility Time Category Region
Chennai ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Mumbai ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Delhi ₹124,510.00 ₹124,510.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Kolkata ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Bangalore ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Hyderabad ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Kerala ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Pune ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Vadodara ₹124,410.00 ₹124,410.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Ahmedabad ₹124,410.00 ₹124,410.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Jaipur ₹124,510.00 ₹124,510.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Lucknow ₹124,510.00 ₹124,510.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Coimbatore ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Madurai ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Vijayawada ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Patna ₹124,410.00 ₹124,410.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Nagpur ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Chandigarh ₹124,510.00 ₹124,510.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Surat ₹124,410.00 ₹124,410.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Mangalore ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Visakhapatnam ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Nashik ₹124,390.00 ₹124,390.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Mysore ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Cuttack ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Davanagere ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Bellary ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Gurgaon ₹124,510.00 ₹124,510.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Ghaziabad ₹124,510.00 ₹124,510.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Noida ₹124,510.00 ₹124,510.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Salem ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Vellore ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Amaravati ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Guntur ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Nellore ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Kakinada ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Tirupati ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Kadapa ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
Anantapur ₹124,360.00 ₹124,360.00 0.00 0.00% - 09:28 AM Precious Metals India
