Steelmarket

Mumbai Structure in Flat (18X4,20X3,25X3) - vital statistics

₹47,000.00

₹47,000.00

₹47,000.00

₹47,000.00

₹47,000.00

₹0.00

Mumbai Structure in Flat (18X4,20X3,25X3) - opportunity

STRONG BUY

HIGH

2.58%

-0.17%

LIVE Rates: Mumbai Structure in Flat (18X4,20X3,25X3)

Date Time Rate Change Category Region
03-09-2025 03:19 PM ₹47,000.00 -1000 Finished Goods -

Mumbai Structure in Flat (18X4,20X3,25X3) - last week's performance

₹48,000.00

₹47,000.00

₹47,666.67

₹471.40

Mumbai Structure in Flat (18X4,20X3,25X3) - last month's performance

₹48,000.00

₹47,000.00

₹47,666.67

₹471.40

Historical Price Data: Mumbai Structure in Flat (18X4,20X3,25X3)

Date Open Close High Low Average Volatility Range Range % No. of Updates
2025-09-03 ₹47,000.00 ₹47,000.00 ₹47,000.00 ₹47,000.00 - 0.00 0.00% 1
2025-09-02 ₹48,000.00 ₹48,000.00 ₹48,000.00 ₹48,000.00 - 0.00 0.00% 1
2025-09-01 ₹48,000.00 ₹48,000.00 ₹48,000.00 ₹48,000.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-30 ₹47,800.00 ₹47,800.00 ₹47,800.00 ₹47,800.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-29 ₹47,800.00 ₹47,800.00 ₹47,800.00 ₹47,800.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-28 ₹47,700.00 ₹47,700.00 ₹47,700.00 ₹47,700.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-26 ₹47,600.00 ₹47,600.00 ₹47,600.00 ₹47,600.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-25 ₹47,600.00 ₹47,600.00 ₹47,600.00 ₹47,600.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-23 ₹48,000.00 ₹48,000.00 ₹48,000.00 ₹48,000.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-22 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-21 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-20 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-19 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 ₹49,100.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-18 ₹49,000.00 ₹49,000.00 ₹49,000.00 ₹49,000.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-14 ₹49,000.00 ₹49,000.00 ₹49,000.00 ₹49,000.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-13 ₹48,900.00 ₹48,900.00 ₹48,900.00 ₹48,900.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-12 ₹48,900.00 ₹48,900.00 ₹48,900.00 ₹48,900.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-11 ₹48,900.00 ₹48,900.00 ₹48,900.00 ₹48,900.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-08 ₹48,800.00 ₹48,800.00 ₹48,800.00 ₹48,800.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-07 ₹48,800.00 ₹48,800.00 ₹48,800.00 ₹48,800.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-06 ₹48,800.00 ₹48,800.00 ₹48,800.00 ₹48,800.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-05 ₹48,700.00 ₹48,700.00 ₹48,700.00 ₹48,700.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-04 ₹48,500.00 ₹48,500.00 ₹48,500.00 ₹48,500.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-02 ₹48,300.00 ₹48,300.00 ₹48,300.00 ₹48,300.00 - 0.00 0.00% 1
2025-08-01 ₹47,900.00 ₹48,000.00 ₹47,900.00 ₹48,000.00 50.00 100.00 0.21% 2
2025-07-31 ₹47,900.00 ₹47,900.00 ₹47,900.00 ₹47,900.00 - 0.00 0.00% 1
2025-07-30 ₹47,900.00 ₹47,900.00 ₹47,900.00 ₹47,900.00 - 0.00 0.00% 1
2025-07-29 ₹47,900.00 ₹47,900.00 ₹47,900.00 ₹47,900.00 - 0.00 0.00% 1
2025-07-28 ₹47,800.00 ₹47,900.00 ₹47,800.00 ₹47,900.00 50.00 100.00 0.21% 2
2025-07-26 ₹47,800.00 ₹47,800.00 ₹47,800.00 ₹47,800.00 - 0.00 0.00% 1

Historical Data for Mumbai Structure various cities